2D斯诺克排名前500名

排名 用户名 逃跑 积分
1 22 Estranho 15923 5906 0 968 491680
2 4 H_a_S-S_a_N 29935 5320 0 123 489512
3 2 DuracL 22117 14444 0 21 314090
4 2 hamid007 14788 3666 0 71 293796
5 3 gumbo63 25132 4999 0 240 222424
6 5 pusztito 19753 10261 0 41 190306
7 4 Norbert147 14657 3128 0 72 178134
8 8 MegaEgor 9737 3484 0 352 159257
9 - Mussa Mateen 14844 9466 0 174 148469
10 5 dannypye9999 11890 8531 0 152 115309
11 7 nayyerjaved 15378 9479 0 262 103286
12 260 stuthebru 29120 11087 0 60 79542
13 6 dani0406 12485 6850 0 64 75715
14 14 nowon 8055 4650 0 36 68255
15 - keiran122 6320 2654 0 96 63932
16 16 s--p 9274 2313 0 56 63227
17 7 arvind sudhakar 9009 5035 0 58 61736
18 2 bogdanel21ar 6134 3192 0 16 58729
19 8 mega fox 7972 4219 0 499 52713
20 3 InpacT 9109 2437 0 135 50812
21 9 deedee23 7422 7671 0 50 48080
22 9 reza2215 10588 4217 0 78 45764
23 5 Valter85 8039 7989 0 185 45502
24 18 jakub147 5991 5307 0 75 44814
25 11 Kate1 13414 5626 0 53 44533
26 389 mendes18 4651 2576 0 230 39666
27 8 saurav12543 5455 3581 0 12 36834
28 8 daddo 4889 1667 0 50 34880
29 8 kyoris 9536 3676 0 1006 32242
30 5 vovan174 3796 3143 0 94 30920
31 9 farzad ahadi 6492 3066 0 35 29538
32 32 KOCUR1963 7470 4796 0 138 28882
33 7 sharif12 5398 3117 0 74 28424
34 4 richhillside 7827 11996 0 414 27366
35 11 Passi 5856 2425 0 27 27040
36 8 bold 464 462 0 136 23233
37 37 krisi 5516 4477 0 47 22888
38 38 joceboy 5396 4229 0 24 22882
39 39 khelifa 5518 4504 0 27 22698
40 40 salah 5288 4511 0 31 22536
41 41 satish choudhar 5496 4471 0 49 22178
42 42 moizam 5210 4233 0 19 21888
43 43 thangkey 5635 4847 0 34 21614
44 7 Izziidoro 1828 893 0 142 21488
45 45 Vir Bhan 5265 4549 0 31 21334
46 17 s32s 3553 3129 0 0 21162
47 47 cleffin 5528 4613 0 35 20918
48 48 asheraqib 5256 4430 0 20 20869
49 2904 rajaarslan 5323 4453 0 37 20559
50 50 pif567 5516 4467 0 31 20497
Pages: 1 / 10 « <[1][2][3]...[10]> »